| دانش مان اینتر نت اشیاء | 24 | 22 | — | — | 227.8 | 7 |
| شرکت عرفان سیکلت ایرانیان | 16 | 8 | — | — | 350.0 | 4 |
| راهبردهای شبکه خلاق پارس | 16 | 11 | — | — | 285.7 | 5 |
| شرق سازه کویر | 16 | 10 | — | — | 246.5 | 3 |
| آویژه ابزار خاورمیانه | 16 | 8 | — | — | 223.0 | 4 |
| تولیدی اصفهان مقدم | 15 | 8 | — | — | 349.0 | 2 |
| طنین اقتدار پارس | 15 | 10 | — | — | 267.4 | 6 |
| شرکت صنایع غذایی بهروز نیک | 14 | 9 | — | — | 341.0 | 6 |
| پلیمر شبنم سپاهان | 14 | 5 | — | — | 295.0 | 4 |
| شرکت انرژی و معدن سیمیا | 14 | 7 | — | — | 246.1 | 6 |
| بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا | 14 | 8 | — | — | 230.0 | 5 |
| شرکت یزدان مطهر قائم وسطی | 13 | 7 | — | — | 321.0 | 2 |
| شرکت تجارت خلاق هدف | 13 | 11 | — | — | 228.0 | 6 |
| ریسندگی و بافندگی زرباف یزد | 12 | 6 | — | — | 244.9 | 3 |
| پارسا دان طبرستان | 12 | 8 | — | — | 160.0 | 2 |
| نواندیشان مدیانام | 12 | 4 | — | — | 127.0 | 2 |
| شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان (بهفر) | 11 | 5 | — | — | 300.0 | 3 |
| تکران مبرد | 11 | 6 | — | — | 295.0 | 3 |
| تجارت جاوید آریان | 11 | 3 | — | — | 225.0 | 3 |
| نیکو ژن آریا | 11 | 7 | — | — | 185.0 | 3 |
| شرکت فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن | 11 | 8 | — | — | 144.5 | 4 |
| پترو پاریز سبز البرز | 11 | 11 | — | — | 133.6 | 1 |
| قائم پخش آدرین | 11 | 10 | 1 | — | 91.1 | 4 |
| شرکت مهندسی سبزآشیان آپادانا | 10 | 4 | — | — | 250.0 | 1 |
| ایستا سازه نماد بندر | 10 | 1 | — | — | 170.0 | 2 |
| شرکت کیاکام فارمد | 10 | 9 | — | — | 155.0 | 4 |
| توسعه تجارت شمیلا | 9 | 4 | — | — | 300.0 | 1 |
| بانی رایان پرداز نو | 9 | 4 | — | — | 250.0 | 2 |
| ترام چاپ سپاهان | 9 | 5 | — | — | 225.0 | 2 |
| تولیدی شوان گروه پارسه | 9 | 3 | — | — | 224.0 | 4 |
| گروه شرکتهای ساختوساز بینالمللی بیشمار | 9 | 4 | — | — | 220.0 | 1 |
| توسعه بن دا فرآور | 9 | 3 | — | — | 200.0 | 3 |
| آذر انرژی تبریز | 9 | 6 | — | — | 175.0 | 1 |
| نگارین تکمیل یزد | 9 | 4 | — | — | 147.0 | 3 |
| شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور | 9 | 8 | 1 | — | 98.6 | 4 |
| گروه خلاق طلای درریس | 9 | 5 | — | 1 | 92.0 | 1 |
| صنعتی سرافراز ایده پایدار | 9 | 7 | 1 | — | 70.0 | 2 |
| ویستا تجهیز احیا | 9 | 9 | — | — | 69.9 | 5 |
| شرکت آذر غلطک | 8 | 4 | — | — | 230.0 | 1 |
| ساخت تجهیزات آریا اروند | 8 | 5 | — | — | 210.0 | 4 |
| شرکت لوور | 8 | 4 | — | 1 | 200.0 | 1 |
| گسترش و توسعه صنايع بهپرور | 8 | — | — | — | 200.0 | 3 |
| آسمان بیکران هشتم طوس | 8 | 4 | — | — | 200.0 | 4 |
| بانی همراه نسل نو | 8 | — | — | — | 200.0 | 2 |
| کلور ایرانیان شرق | 8 | 7 | — | — | 200.0 | 3 |
| کشت و صنعت مهرگان | 8 | 7 | — | — | 200.0 | 1 |
| هیربد نیرو | 8 | 4 | — | — | 195.0 | 4 |
| كشت و صنعت مهدوي نيا يزد | 8 | — | — | — | 190.0 | 1 |
| مجتمع سردخانه و موارد غذایی اریکه ارم گویر یزد | 8 | 4 | — | — | 190.0 | 2 |
| آوانداد | 8 | 5 | — | — | 175.0 | 6 |
| بیسان سام یزد | 8 | 8 | — | — | 165.0 | 4 |
| آریا طب فیروز | 8 | 4 | — | — | 155.0 | 4 |
| شرکت آریان تجارت کیان امید | 8 | 6 | — | — | 114.1 | 6 |
| دنیای نوین عناصر کیان | 8 | 8 | — | — | 113.0 | 6 |
| صنایع دستی آقاجانی | 8 | 2 | — | — | 110.0 | 5 |
| توسعه تجارت پایدار آتیه نوین ایرانیان | 8 | 5 | 2 | — | 99.0 | 2 |
| شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف | 8 | 2 | — | — | 92.4 | 4 |
| عرفان خودرو خاورمیانه | 7 | 1 | — | — | 200.0 | 2 |
| بسپار فوم رستاک | 7 | 4 | — | — | 200.0 | 1 |
| ابیان فارمد | 7 | 3 | — | — | 200.0 | 3 |
| شیمی پژوهان ناصر خسرو | 7 | 4 | — | — | 177.0 | 1 |
| آرتین بنادر اروند | 7 | 4 | — | 1 | 175.0 | 1 |
| شرکت کشت و صنعت پیشرو مزرعه تولید بوقلمون | 7 | 1 | — | — | 175.0 | 1 |
| درسان طب پارس | 7 | 2 | — | — | 175.0 | 4 |
| گوهر فرآیند خلیج فارس | 7 | 1 | — | — | 175.0 | 2 |
| بازرگانی اعلا گستر مهدوی نیا یزد | 7 | 4 | — | — | 165.0 | 1 |
| پارس شمالی البرز | 7 | 2 | — | — | 160.0 | 4 |
| هشتی آفرینان سپهر | 7 | 7 | — | — | 129.0 | 2 |
| شرکت دمیر تجارت آرکا | 7 | 2 | — | — | 125.0 | 1 |
| گروه صنعتي نوين چوب و صنعت آسيا | 7 | 1 | — | 1 | 125.0 | 4 |
| مجتمع تولیدی طب و درمان طلایی کیش | 7 | 3 | — | — | 125.0 | 3 |
| توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای سپید | 7 | 2 | — | — | 117.7 | 5 |
| نیکان پخش بهآفرین | 7 | — | — | — | 90.0 | 3 |
| توسعه کسب و کار هوشمند سهند ایرانیان | 7 | 5 | — | 1 | 89.0 | 3 |
| الوند دانه خمین | 7 | 2 | — | — | 75.9 | 4 |
| پلیمر فام آراد | 7 | 4 | — | — | 60.0 | 2 |
| ماد باطری کیش | 7 | 6 | — | — | 53.0 | 4 |
| ماکیان دام پارس | 7 | 7 | — | — | 53.0 | 1 |
| مهندسی محققان یاسین | 7 | 7 | — | — | 34.8 | 4 |
| تکاپو صنعت نامی | 7 | 7 | — | — | 32.5 | 3 |
| مهندسی بسپار گستر آریا | 7 | 5 | 2 | — | 32.4 | 3 |
| طب تشخیص فرجاد | 7 | 7 | — | — | 24.4 | 2 |
| ارمغان امید شمیلا | 6 | 4 | — | 1 | 200.0 | 1 |
| بسپارفوم آذین | 6 | 2 | — | 1 | 200.0 | 1 |
| پاک پترولیوم مکرر | 6 | — | — | 1 | 200.0 | 1 |
| مواد مهندسی مکرر | 6 | — | — | — | 200.0 | 2 |
| شرکت توسن صنعت آپادانا | 6 | — | — | — | 200.0 | 2 |
| تک تیم فن | 6 | — | — | — | 200.0 | 1 |
| مجتمع صنایع غذایی شیر رضا | 6 | 1 | — | — | 180.5 | 3 |
| آذر تحلیل ایرانیان | 6 | 2 | — | 1 | 180.0 | 2 |
| کرانه کومه پایدار | 6 | 1 | — | — | 175.0 | 2 |
| آرمان گستر نوین کنارک | 6 | 2 | — | — | 175.0 | 1 |
| تولیدی بازرگانی چای مانی | 6 | 2 | — | 1 | 165.0 | 2 |
| سامان میهن توان آریا (سهامی خاص) | 6 | 1 | — | — | 157.0 | 1 |
| توسعه تجهیز بازرگانی مهر آزما طب آسیا | 6 | 3 | — | 1 | 150.0 | 2 |
| شرکت مهندسی جوزی و همکاران | 6 | — | — | — | 150.0 | 4 |
| نانو فناوران دارویی الوند | 6 | 5 | — | — | 150.0 | 3 |
| صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر | 6 | 2 | — | — | 150.0 | 3 |
| فروشگاههای زنجیرهای اوشانک | 6 | 2 | — | — | 150.0 | 2 |
| ماد امواج آریا | 6 | — | 1 | — | 147.5 | 4 |
| زیست فناور هانا | 6 | 3 | — | — | 146.0 | 3 |
| شرکت کیمیا پرور ارسباران | 6 | 6 | — | — | 145.0 | 2 |
| الکام توسعه آماد | 6 | 2 | — | — | 130.0 | 2 |
| گیتا شیمی سهند | 6 | 3 | — | 1 | 125.0 | 4 |
| بسته بندی صنعتی چاپ طلای ارومیه | 6 | 1 | — | — | 125.0 | 1 |
| شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش | 6 | 5 | — | — | 125.0 | 1 |
| فن آوری نوین نیرو | 6 | 2 | — | — | 122.5 | 1 |
| کارن جوش آرنگ پیشرو | 6 | 1 | — | — | 117.5 | 2 |
| قطران گل ایران | 6 | 5 | — | — | 115.0 | 1 |
| نفس زیست فارمد | 6 | 3 | — | — | 101.0 | 1 |
| اکسیر اوپال | 6 | 6 | — | — | 100.0 | 1 |
| بارمان آژند قرن | 6 | 6 | — | — | 100.0 | 1 |
| صنعت و معدن یزد یوتاب | 6 | 6 | — | — | 100.0 | 3 |
| زاگرس بتن ایساتیس کویر | 6 | 3 | — | — | 98.8 | 1 |
| کوهستان سبز نگین باختر | 6 | 4 | — | — | 95.0 | 1 |
| صنایع صبح پارلار آسیا | 6 | 6 | — | — | 87.5 | 4 |
| توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان | 6 | 4 | — | — | 71.2 | 1 |
| مدیریت سرمایه برسام | 6 | 4 | — | 1 | 66.5 | 2 |
| امکان پویش فرآور | 6 | 1 | — | — | 65.5 | 1 |
| طعم ماندگار ترنگ اردکان | 6 | 2 | — | — | 55.0 | 5 |
| نو اندیشان فرا صنعت زحل | 6 | 2 | — | — | 50.5 | 3 |
| ونوس تجارت آکام | 6 | 6 | — | — | 28.0 | 3 |
| گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی | 6 | 6 | — | — | 13.3 | 2 |
| شرکت کشت و صنعت آرتا آروشا | 6 | 6 | — | — | 9.7 | 2 |
| شرکت كانه تجهيز زنگان | 5 | 1 | — | — | 224.5 | 1 |
| ریسندگی و بافندگی پرنیا | 5 | 1 | — | — | 200.0 | 2 |
| الکترونیک پردازش سبلان | 5 | — | — | — | 200.0 | 2 |
| خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر | 5 | — | — | — | 200.0 | 1 |
| گلبرگ غذایی کوروش | 5 | 3 | — | — | 175.0 | 4 |
| آرتا جوجه سبلان | 5 | 1 | — | — | 175.0 | 2 |
| صنایع غذایی سودا طلایی شمال | 5 | 1 | — | — | 175.0 | 2 |
| پلیمر فوم اطلس | 5 | 2 | — | — | 150.0 | 1 |
| سامان پویش تأمین | 5 | 4 | — | — | 150.0 | 4 |
| طلای ناب کوروش | 5 | 4 | — | — | 150.0 | 3 |
| کشت و صنعت برنج کوروش | 5 | 3 | — | — | 150.0 | 3 |
| پخش یک و یک | 5 | 3 | — | — | 140.0 | 2 |
| شرکت تعاونی پویا آیش مازند | 5 | 4 | 1 | — | 135.0 | 3 |
| برآیند نگین بجنورد | 5 | 1 | — | — | 125.0 | 1 |
| دیار صنعت آیریا | 5 | — | — | 1 | 125.0 | 1 |
| طرح و ساخت پیوسته سخت سر هورسان | 5 | — | — | — | 125.0 | 3 |
| تدبیر کالای جم | 5 | 2 | — | — | 125.0 | 2 |
| تجارت همراه شریف والا | 5 | — | — | 1 | 125.0 | 3 |
| البرز استیل پارسغدیر | 5 | 2 | — | — | 125.0 | 2 |
| پویش رایان داتیس | 5 | 3 | — | — | 125.0 | 1 |
| جهان ستاره آریا | 5 | — | — | — | 125.0 | 2 |
| مجموعه رستوران های عمارت وکیل | 5 | 5 | — | — | 125.0 | 5 |
| کشاورزی و دامپروری مزرعه به دام | 5 | 2 | — | — | 120.8 | 2 |
| گوهر دشت اعلا فراغه | 5 | — | — | — | 120.0 | 1 |
| نمایانگران جهت مسیر | 5 | 1 | — | — | 115.0 | 2 |
| رهجو دانش سرزمین پارس | 5 | 1 | — | — | 115.0 | 2 |
| شرکت توسعه تجارت ثنا گستر ایرانیان | 5 | 4 | — | — | 115.0 | 2 |
| تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود | 5 | 2 | — | — | 115.0 | 3 |
| افق توسعه معادن خاورمیانه | 5 | 3 | — | — | 115.0 | 3 |
| کاسپین کوهدشت | 5 | 3 | — | — | 110.0 | 2 |
| بادگیرسازان ساحل | 5 | — | — | — | 110.0 | 2 |
| رنگ و رزین مکرر | 5 | 1 | — | — | 110.0 | 2 |
| شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی | 5 | 3 | — | — | 109.5 | 1 |
| ماندگار بتن زحمتکش | 5 | — | — | — | 109.5 | 3 |
| به پارس افرند ساویس | 5 | — | — | 1 | 105.0 | 3 |
| سولار | 5 | 1 | — | — | 100.0 | 2 |
| دام گستران مهربد نوين سومه | 5 | — | — | — | 95.0 | 1 |
| انبوه سازان معاصر شرق | 5 | 4 | — | — | 95.0 | 4 |
| پردیس گسترش اسپادانا | 5 | 4 | 1 | — | 95.0 | 4 |
| پخش گستران متانت کبیر | 5 | — | — | — | 90.0 | 1 |
| شرکت آرمان سدید آسیا | 5 | 1 | — | — | 85.0 | 2 |
| کارا انرژی ایپک | 5 | 3 | — | — | 85.0 | 3 |
| باران سلامت فارمد | 5 | 2 | — | — | 82.5 | 4 |
| آنی تک اصفهان | 5 | 4 | 1 | — | 80.5 | 4 |
| فناور توسعه هم کاشانه | 5 | 4 | 1 | — | 79.0 | 1 |
| زرین دانه کشتزار | 5 | — | — | — | 75.0 | 3 |
| دایو پارس | 5 | 5 | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت نانو دارو پژوهان پردیس | 5 | 5 | — | — | 66.0 | 4 |
| روشنا هور نور تاب | 5 | 3 | — | — | 60.0 | 3 |
| هرمس انرژی ایرانیان | 5 | 4 | 1 | — | 59.0 | 2 |
| الیاف گلریز قم | 5 | 5 | — | — | 54.0 | 3 |
| مینو ویرا رهپویان فاطر | 5 | 3 | — | — | 48.0 | 4 |
| کیان پلاست مهر آریا | 5 | 2 | — | — | 48.0 | 1 |
| رویان زمین ایرانیان | 5 | 1 | — | — | 44.5 | 3 |
| صدرامین | 5 | 5 | — | — | 44.0 | 1 |
| دانش پرتو نقش جهان | 5 | 5 | — | — | 38.9 | 2 |
| زادبوم هورداد | 5 | 3 | — | — | 38.5 | 3 |
| نوآوران شبکه سبز مهرگان | 5 | 5 | — | — | 35.0 | 3 |
| شاهین یدک پارسیان | 5 | 5 | — | — | 30.0 | 2 |
| دانش طب امروز | 5 | 5 | — | — | 29.1 | 2 |
| شرکت سیکا صنعت پارس | 5 | 3 | — | — | 27.4 | 1 |
| کیمیا کاوش امید | 5 | 5 | — | — | 25.8 | 3 |
| داریا توسعه آتیه | 5 | 1 | — | — | 22.5 | 1 |
| شرکت بین المللی سپید طب نیا | 5 | 5 | — | — | 16.7 | 2 |
| توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان | 5 | 5 | — | — | 15.2 | 4 |
| صنایع غذایی فرمند | 4 | — | — | 1 | 200.0 | 1 |
| معدني و فرآوري سرمه فيروزآباد | 4 | — | — | — | 200.0 | 1 |
| پالایش گاز سروستان | 4 | — | — | — | 175.0 | 2 |
| بناگستران جهان آفرین | 4 | — | — | — | 155.0 | 3 |
| سوین جوجه زرین اردبیل | 4 | 1 | — | 1 | 150.0 | 1 |
| نساجی ایران ریس البرز | 4 | 2 | — | — | 150.0 | 3 |
| زیست اروند فارمد | 4 | 2 | — | — | 150.0 | 1 |
| آذر روان ساز | 4 | 2 | — | — | 125.0 | 2 |
| تولیدی کولر هوایی آبان شیراز | 4 | 1 | — | — | 125.0 | 3 |
| پگاه شعله خراسان | 4 | 2 | — | — | 125.0 | 2 |
| هستی آرین تامین | 4 | 3 | — | — | 125.0 | 2 |
| شرکت نوآوران سبز احیا | 4 | 1 | — | — | 125.0 | 1 |
| صنایع لاستیکی پارمیدا | 4 | 4 | — | — | 125.0 | 2 |
| صنایع نساجی شمیم اردکان | 4 | 1 | — | — | 120.0 | 1 |
| توسعه محصول کیا صنعت شریف | 4 | — | — | 1 | 115.0 | 3 |
| هانی تجارت ماکان | 4 | — | — | — | 100.0 | 2 |
| نوآوری خواب ویرا | 4 | — | — | — | 100.0 | 4 |
| شرکت پالود پارسیان خیام | 4 | 3 | — | — | 100.0 | 1 |
| تولیدی طب پلاستیک نوین | 4 | 1 | — | — | 100.0 | 1 |
| تاسیساتی ساختمانی پاکمن | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 2 |
| فرنام بسپار | 4 | 1 | — | — | 100.0 | 3 |
| کامپوزیت مکرر | 4 | — | — | — | 100.0 | 2 |
| سپنتا گشت کیش | 4 | — | — | — | 100.0 | 1 |
| آرمان فروزان هشتم طوس | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 2 |
| شرکت صنایع فیلم طلای آذربایجان | 4 | 3 | — | — | 100.0 | 1 |
| ریسندگی رسن ریس آریا | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 1 |
| فردا دیزل موتور | 4 | — | — | — | 100.0 | 1 |
| شرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 1 |
| گلستان (سهامی خاص) | 4 | — | — | — | 100.0 | 1 |
| افرا سرمایه دیجیتال | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 3 |
| هواپیمایی تابان کیش | 4 | — | — | — | 100.0 | 1 |
| زمین هوشمند آینده | 4 | 3 | — | — | 100.0 | 1 |
| تجارت بینالملل مانا اسپادانا | 4 | — | — | — | 100.0 | 3 |
| خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین | 4 | 2 | — | — | 100.0 | 1 |
| شرکت ویرا دیزل | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 1 |
| شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 3 |
| صالح چوب سپاهان | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| کشت و صنعت آرین طعم خزر | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| مجتمع فولاد آذرآبادگان ارس | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 3 |
| حافظ وارش | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| دایا تجارت پیروز | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| صنعت خشکبار و حبوبات کوروش | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| نوآفرینان بهراد پارس | 4 | 4 | — | — | 100.0 | 2 |
| تونل ساز ماشین | 4 | 2 | — | — | 97.2 | 1 |
| دشت نشاط تهران | 4 | — | — | — | 96.0 | 1 |
| مجتمع كشتارگاهي معين دام يزد | 4 | 4 | — | — | 95.0 | 1 |
| گروه سیوان تجارت یزد | 4 | 4 | — | — | 95.0 | 1 |
| اتحاد معین دام یزد | 4 | 4 | — | — | 95.0 | 1 |
| وطن تجارت پاسارگاد | 4 | 4 | — | — | 95.0 | 1 |
| شرکت صنایع خودروسازی ایلیا | 4 | 2 | — | — | 90.0 | 2 |
| آماده لذیذ (سهامی خاص) | 4 | 4 | — | — | 90.0 | 1 |
| اکسیر الکترونیک رایکا | 4 | 4 | — | — | 89.0 | 1 |
| بستر یگانه تحول کیش | 4 | — | — | — | 87.5 | 3 |
| زنجیره ماکان مرغ پارس | 4 | — | — | — | 87.5 | 1 |
| شرکت تولیدی زنجان برنز | 4 | 4 | — | — | 80.0 | 4 |
| پیشتاز تخته سپاهان | 4 | — | — | — | 75.0 | 2 |
| هوشمند اندیشان افق دانش | 4 | — | — | 1 | 75.0 | 1 |
| گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد | 4 | 4 | — | — | 75.0 | 2 |
| دارو سلامت فارمد | 4 | 4 | — | — | 75.0 | 2 |
| پلی اورتان مکرر | 4 | — | — | 1 | 70.0 | 3 |
| آسیا نگار گلسار | 4 | 1 | — | — | 70.0 | 2 |
| توسعه تجارت فرانام | 4 | 4 | — | — | 70.0 | 3 |
| آراز صنعت آسیا | 4 | 4 | — | — | 65.0 | 4 |
| نیک ابزار پردیس | 4 | 1 | — | 1 | 52.1 | 1 |
| فرا صنعت اردکان | 4 | 2 | — | 1 | 50.0 | 2 |
| فرداد تجارت نفیس ایرانیان | 4 | — | 2 | — | 50.0 | 2 |
| رامینا پلاستیک یزد | 4 | 2 | — | — | 50.0 | 1 |
| کبیر نخ یزد | 4 | 3 | — | — | 50.0 | 1 |
| ایران شرق نیشابور | 4 | 3 | — | 1 | 49.0 | 2 |
| شرکت پایدار پلیمر اوژن | 4 | 3 | — | — | 48.0 | 3 |
| خدمات مسافرتی و گردشگری امید تجربه ی شایسته سفر(جاباما) | 4 | 4 | — | — | 45.0 | 2 |
| مدوک زیست دارو | 4 | 4 | — | — | 39.9 | 2 |
| صدرا ماهان پارسیان | 4 | 3 | — | — | 38.0 | 1 |
| پردیس مروابن فارمد | 4 | 2 | — | — | 34.4 | 4 |
| تولیکا طرح | 4 | 4 | — | — | 31.0 | 3 |
| پارس آناهید رایان سیستم | 4 | 1 | — | — | 30.0 | 1 |
| توسعه تفکر نوین آرنا | 4 | 1 | — | — | 26.8 | 2 |
| مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان | 4 | 4 | — | — | 16.5 | 2 |
| نوران صنعت مصباح | 4 | 4 | — | — | 15.7 | 1 |
| بایر پل فناور | 4 | 4 | — | — | 13.2 | 3 |
| فولاد نیا گستر شرق بارثاوا | 4 | 3 | — | — | 10.0 | 2 |
| سانیار موتور پارسیان | 4 | — | — | — | — | 1 |
| توسعه فولاد ساب | 4 | — | — | — | — | 2 |
| شرکت کیمیا جاوید سپاهان | 4 | 4 | — | — | — | 1 |
| نفت گستر آناهیتا | 3 | — | — | 1 | 150.0 | 1 |
| حامی نارگون کیش | 3 | — | — | — | 150.0 | 2 |
| صنایع کشاورزی و دارویی دکتر امین | 3 | — | — | — | 150.0 | 1 |
| آب و برق و تاسیسات قشم | 3 | — | — | — | 150.0 | 1 |
| شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد | 3 | 1 | — | — | 125.0 | 2 |
| شرکت توليدي صنعتي ميران رهرو صدر | 3 | 1 | — | — | 100.0 | 1 |
| صنعت پوشاک آوید | 3 | 2 | — | — | 100.0 | 2 |
| صنایع بهداشتی پایدار | 3 | — | — | — | 100.0 | 2 |
| تولیدی بازرگانی پترو سازه ساحل | 3 | — | — | — | 100.0 | 2 |
| فاوا فناوری افق | 3 | 2 | — | — | 100.0 | 1 |
| پیشتاز طب زمان | 3 | 2 | — | — | 100.0 | 1 |
| شرکت صنعت قند کردستان | 3 | 3 | — | — | 100.0 | 1 |
| گلرنگ فرش بیدگل | 3 | 3 | — | — | 100.0 | 1 |
| توسعه فرآیند صنعتی مهرگان | 3 | — | — | — | 85.0 | 3 |
| شرکت مبین ارتباط یکتا | 3 | 1 | — | — | 77.5 | 2 |
| پیشرو کشت آریان | 3 | — | — | 1 | 75.0 | 1 |
| آپادانا دارو تهران | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| تجارت ژاو امید کرمان | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 1 |
| افتخار کویر یزد | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 1 |
| درین گلاب آدونیس قمصر کاشان | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| پایاپای رانک | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 1 |
| داتیس فرا دیزل آریا | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 2 |
| فراز مكانيك گستر ارتباط | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| لوله و پروفیل فولاد فرم صفه | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت گیلک دانه نوید | 3 | 2 | — | — | 75.0 | 1 |
| تولیدی و صنعتی شیشه گیلان | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت ایمن شیشه سپهر | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| جام الکترونیک ایرانیان | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 2 |
| شرکت مهندسی و ساخت کسراوند | 3 | — | — | — | 75.0 | 2 |
| یزد هموار | 3 | — | — | — | 75.0 | 3 |
| تولیدی دیزل پارت پمپ آسیا | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| ممتاز نخ مانا ایساتیس | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 1 |
| جهان افروز | 3 | 2 | — | — | 75.0 | 2 |
| شرکت افرا طب آوا | 3 | — | — | — | 75.0 | 1 |
| کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان | 3 | 2 | — | — | 75.0 | 1 |
| کشاورزی و دامداری چالتاسیان | 3 | 2 | — | — | 75.0 | 1 |
| فکور مغناطیس اسپادانا | 3 | 1 | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت صنایع پلیمر پوشش افرا | 3 | 3 | — | — | 75.0 | 1 |
| طرح و ساخت عامر مستقل | 3 | 2 | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت ستاره نادی | 3 | 3 | — | — | 75.0 | 1 |
| بازرگانی برنج مسعود فریدونکنار | 3 | 3 | — | — | 75.0 | 1 |
| آزمایشگاههای تولیدی داروسازان ایران | 3 | 3 | — | — | 75.0 | 2 |
| شرکت پارس آلیاژ مکران منطقه آزاد چابهار | 3 | 3 | — | — | 75.0 | 1 |
| شرکت آکو پردیس آریا | 3 | 1 | — | — | 72.5 | 2 |
| آرنا حیات دانش | 3 | 2 | — | — | 71.0 | 2 |
| شرکت پردیس سازان نوید | 3 | 3 | — | — | 71.0 | 3 |
| آتی امید صنعت نیروانا | 3 | — | — | — | 70.0 | 1 |
| طعام گستر پرگاس آرين | 3 | 1 | — | — | 66.5 | 1 |
| شرکت الماس آذر سهند | 3 | 1 | — | — | 65.0 | 1 |
| خوش نوش کویر | 3 | 1 | — | — | 65.0 | 2 |
| نوین اعتبار هوشمند پردیس | 3 | 1 | — | — | 65.0 | 2 |
| تعاونی تولیدی فرآورده های لبنی بشارت آشوراده | 3 | 2 | — | — | 65.0 | 1 |
| باربری یزدبار مجید | 3 | 3 | — | — | 65.0 | 1 |
| خاک و بنای اهورا | 3 | — | — | — | 63.0 | 1 |
| گلچین رسانه هوشمند | 3 | 2 | — | — | 63.0 | 3 |
| دلتا گاز مبین | 3 | 2 | — | — | 60.2 | 3 |
| شرکت سیم و کابل جهان شاهین نوین | 3 | — | — | — | 60.0 | 1 |
| فرآورده های لبنی آشوراده گلستان | 3 | 2 | — | — | 57.0 | 2 |
| شرکت کاوش بافت زمرد | 3 | 2 | — | — | 55.0 | 2 |
| نوآوران برق آریا | 3 | 1 | — | — | 55.0 | 2 |
| پارس اسكان پلاستيك | 3 | — | — | — | 55.0 | 1 |
| غذا فرآور پنگوئن | 3 | 2 | — | 1 | 50.0 | 2 |
| شرکت ونداد نوآوران سپیدار | 3 | — | — | — | 50.0 | 2 |
| لفاف صنعت زرند | 3 | — | — | — | 50.0 | 2 |
| طلیعه تجارت ثمین خاوران | 3 | 2 | — | — | 50.0 | 2 |
| رونیکا صنعت آرین | 3 | — | — | — | 50.0 | 3 |
| شرکت پارس طبیعت سلولز | 3 | 3 | — | — | 50.0 | 1 |
| آینده روشن مقاطع آلیاژی | 3 | 3 | — | — | 47.5 | 2 |
| تولیدی و صنعتی بهراد مازند شمال | 3 | 1 | — | — | 46.0 | 1 |
| بازرگاني بانيان سامان تجارت | 3 | 1 | — | — | 45.0 | 1 |
| صنایع فرش گلسار کاشان | 3 | 1 | — | — | 45.0 | 2 |
| تولیدی مهندسین خبره میهن | 3 | 3 | — | — | 43.0 | 3 |
| شرکت نیکنام شیمی اوستا | 3 | 1 | — | — | 42.5 | 1 |
| تولیدی و بازرگانی حامی تجارت پادنا | 3 | — | — | — | 42.0 | 1 |
| شرکت آژند فناوری ایساتیس | 3 | 3 | — | — | 42.0 | 1 |
| رستوران های زنجیره ای زندگی خوشمزه ایرانیان | 3 | 3 | — | — | 40.0 | 2 |
| پرتوسازان سلامت سپاهان | 3 | 3 | — | — | 40.0 | 2 |
| منطقه ویژه اقتصادی سرخس | 3 | 3 | — | — | 40.0 | 2 |
| نساجی وابل ریس | 3 | 3 | — | — | 37.5 | 3 |
| مهندسی مفتاح رایانه افزار | 3 | 3 | — | — | 35.7 | 2 |
| سفرهای علی بابا | 3 | 3 | — | — | 35.6 | 1 |
