سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ هیربد صنعت فاطر
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | کارن کراد |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 6.7 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 6.7 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1402-04-27 — 1402-04-27 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402-04-27 | طرح بازرگانی برنج | کارن کراد | 6.7 میلیارد تومان | 6.7 میلیارد تومان | 42.0٪ | تسویهشده |