سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ نانوفراز سپاهان
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | کارن کراد |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 669 میلیون تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 669 میلیون تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1400-10-07 — 1400-10-07 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400-10-07 | تولید نانو پوشش چوب | کارن کراد | 669 میلیون تومان | 669 میلیون تومان | 38.7٪ | تسویهشده |