سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ شرکت قصر هلنا یزد
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | هم آفرین |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 2.0 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 2.0 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1401-09-26 — 1401-09-26 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401-09-26 | خرید تجهیزات هتل قصر | هم آفرین | 2.0 میلیارد تومان | 2.0 میلیارد تومان | 31.0٪ | تسویهشده |