سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ سینا رز ثامن
1 طرح
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 0 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | زیما |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 35.0 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 35.0 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1405-06-17 — 1405-06-17 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405-06-17 | تامین سرمایه در گردش پرورش و فروش گل رز هلندی | زیما | 35.0 میلیارد تومان | 35.0 میلیارد تومان | 48.0٪ | موفق |