سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ آریا فناوران آرتا بینش
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | اینوستوران |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 600 میلیون تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 600 میلیون تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1402-03-03 — 1402-03-03 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402-03-03 | آریافناوران آرتا بینش | اینوستوران | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان | — | تسویهشده |