سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ فیدار خاک پاسارگاد
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | کارن کراد |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 1.9 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 1.9 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1402-12-27 — 1402-12-27 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402-12-27 | بازرگانی کود شیمیایی | کارن کراد | 1.9 میلیارد تومان | 1.9 میلیارد تومان | 40.0٪ | تسویهشده |