سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ نوآوران دارویی و سلامت آراد
1 طرح
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 0 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | جهش کراد |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 15.0 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 15.0 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1405-05-17 — 1405-05-17 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405-05-17 | واردات و فروش داروی سیرولیموس | جهش کراد | 15.0 میلیارد تومان | 15.0 میلیارد تومان | 47.5٪ | موفق |