سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ تسهیل پردازان آریانا زرین(سهامی خاص)
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
|---|
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
|---|
| سکوها | دانایان کراد |
|---|
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 5.0 میلیارد تومان |
|---|
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 5.0 میلیارد تومان |
|---|
| نخستین / آخرین طرح | 1403-07-04 — 1403-07-04 |
|---|
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
| 1403-07-04 | قسطی کارت | دانایان کراد | 5.0 میلیارد تومان | 5.0 میلیارد تومان | 36.0٪ | تسویهشده |