سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ نگین پولاد نقش جهان
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
|---|
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
|---|
| سکوها | کارن کراد |
|---|
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 25.0 میلیارد تومان |
|---|
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 25.0 میلیارد تومان |
|---|
| نخستین / آخرین طرح | 1404-01-23 — 1404-01-23 |
|---|
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
| 1404-01-23 | بازرگانی ورق آهن | کارن کراد | 25.0 میلیارد تومان | 25.0 میلیارد تومان | 45.0٪ | تسویهشده |