سابقهٔ تأمین مالی جمعیِ فام تک صنعت چاپ
1 طرح1 تسویهشده
| تعدادِ طرحها (کل) | 1 |
|---|---|
| تسویهشده / نکول / ناموفق در جذب | 1 / 0 / 0 |
| در حالِ تأمین مالی | 0 |
| سکوها | گلرنگ کراد |
| مجموعِ مبلغِ اعلامشده | 25.0 میلیارد تومان |
| مجموعِ سرمایهٔ جذبشده (اعلامِ سکوها) | 25.0 میلیارد تومان |
| نخستین / آخرین طرح | 1404-02-08 — 1404-02-08 |
همهٔ طرحهای این شرکت
| شروع | طرح | سکو | مبلغِ اعلامشده | جذبشده | نرخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404-02-08 | تولید لیبل پشت چسب دار | گلرنگ کراد | 25.0 میلیارد تومان | 25.0 میلیارد تومان | 44.0٪ | تسویهشده |