| تامین سرمایه در گردش جهت تولید بخاری خودروی دناصنایع سندن ایرانیان | تولیدی و صنعتی | 1405-06-01 | 50.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | در حال تأمین مالی |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت ساخت و فروش دستگاه حفاری اکتشافی مغزهگیری معدنیتونل ساز ماشین | سایر/نامشخص | 1405-05-28 | 25.0 میلیارد تومان | 46.5٪ | 12 ماه | در حال تأمین مالی |
| تامین سرمایه در گردش جهت طراحی، تامین و ساخت قطعات داخلی درامآذر انرژی تبریز | انرژی | 1405-05-27 | 25.0 میلیارد تومان | 49.0٪ | 12 ماه | واریز به مجری |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش پروفیلبادگیرسازان ساحل | بازرگانی | 1405-05-20 | 25.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | واریز به مجری |
| تامین سرمایه در گردش جهت تامین جرثقیل 150 تنی آی اچ آی جهت ارائه خدمت بندریآراد ساحل اروند | سایر/نامشخص | 1405-05-20 | 25.0 میلیارد تومان | 45.5٪ | 12 ماه | واریز به مجری |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت طراحی، تأمین و اجرای نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی فردوسیشرق سازه کویر | سایر/نامشخص | 1405-05-19 | 12.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگردراه و ساختمانی پی کاران دریا | ساختمان و مسکن | 1405-05-11 | 10.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید روغن آفتاب تصفیهصنایع غذایی سودا طلایی شمال | صنایع غذایی | 1405-05-11 | 50.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود شیمیایی سیلیسزیست فناور هانا | تولیدی و صنعتی | 1405-05-10 | 50.0 میلیارد تومان | 48.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید فیلم سه لایه پلیاتیلن متالایزتولیدی اصفهان مقدم | تولیدی و صنعتی | 1405-05-07 | 25.0 میلیارد تومان | 46.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش خرید و فروش میلگردراه و ساختمانی پی کاران دریا | ساختمان و مسکن | 1405-05-06 | 15.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید ران مرغ فرآوری شدهکشتارگاههای صنعتی خزر سیمرغ آسیا | تولیدی و صنعتی | 1405-05-05 | 50.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و نصب لولههای مسی سیستم سرمایشی ساختمانایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1405-05-04 | 15.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کمپرسور دوطرفه خودروصنایع سندن ایرانیان | تولیدی و صنعتی | 1405-05-04 | 50.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش پروفیلبادگیرسازان ساحل | بازرگانی | 1405-04-29 | 10.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش تن ماهی 180 گرمیآرون سازان برنا | بازرگانی | 1405-04-29 | 10.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید سافرانالصنایع کشاورزی و دارویی دکتر امین | کشاورزی و دامداری | 1405-04-10 | 50.0 میلیارد تومان | 45.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت طراحی، تأمین و اجرای نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی فردوسیشرق سازه کویر | سایر/نامشخص | 1405-04-10 | 13.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید ورق ژئوممبران بابت تاسیسات لندفیلفرنام بسپار | تولیدی و صنعتی | 1405-04-06 | 25.0 میلیارد تومان | 47.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید و بسته بندی کود شیمیایی سیلیسکوهستان سبز نگین باختر | تولیدی و صنعتی | 1405-04-01 | 25.0 میلیارد تومان | 47.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات فروش سفارشی خودروشرکت فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن | سایر/نامشخص | 1405-03-27 | 25.0 میلیارد تومان | 47.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید گردگیر پلیمری پلوس خودرو سواریفرنام آراد پارس | تولیدی و صنعتی | 1405-03-25 | 5.0 میلیارد تومان | 45.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کروسینصنایع کشاورزی و دارویی دکتر امین | کشاورزی و دامداری | 1405-03-23 | 50.0 میلیارد تومان | 45.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش نبشیایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1405-03-16 | 20.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت طراحی، تأمین و اجرای نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی فردوسیشرق سازه کویر | سایر/نامشخص | 1405-03-13 | 12.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش بتنایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1405-03-11 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید و فروش میلگردگروه خودرویی رویای فردا جنوب | بازرگانی | 1405-03-11 | 8.0 میلیارد تومان | 44.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید پکر متورم شونده سرچاهیتوسعه محصول کیا صنعت شریف | تولیدی و صنعتی | 1405-03-04 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگردبادگیرسازان ساحل | بازرگانی | 1405-02-30 | 25.0 میلیارد تومان | 45.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید پنکهجام الکترونیک ایرانیان | فناوری و دانشبنیان | 1405-02-30 | 25.0 میلیارد تومان | 44.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و نصب لوله های مسی سیستم سرمایشی ساختمانراه و ساختمانی پی کاران دریا | ساختمان و مسکن | 1405-02-16 | 10.0 میلیارد تومان | 44.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگردایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1405-02-02 | — | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید قند حبهتولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود | صنایع غذایی | 1405-01-24 | 25.0 میلیارد تومان | 45.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات و بهرهبرداری از بندر بهمن قشمآرتین بنادر اروند | سایر/نامشخص | 1405-01-17 | 25.0 میلیارد تومان | — | 5 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید ترکیبات مایع فسفر و پتاسزیست فناور هانا | تولیدی و صنعتی | 1405-01-16 | 25.0 میلیارد تومان | 100.8٪ | 5 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت توسعه و بهره برداری از محوطه 30,000 متر مربعی جهت عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری و دپوی کالاهای عمومی و کانتینریآرتین بنادر اروند | حملونقل و لجستیک | 1404-12-27 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرایه در گردش لازم جهت ساخت و فروش دستگاه حفاری اکتشافی مغزهگیری معدنیتونل ساز ماشین | سایر/نامشخص | 1404-12-26 | 25.0 میلیارد تومان | 100.8٪ | 5 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید و فروش خودروهای مونتاژیرفاه خودرو پارسیان | بازرگانی | 1404-12-06 | 25.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید دستگاه دی وی ارماد امواج آریا | تولیدی و صنعتی | 1404-12-05 | 22.5 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت ساخت و فروش دستگاه میکرو تی بی ام سایز 1200 میلی مترتونل ساز ماشین | سایر/نامشخص | 1404-12-04 | 25.0 میلیارد تومان | 46.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت پرورش جوجهآرتا جوجه سبلان | سایر/نامشخص | 1404-11-29 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع کابل خشک مسی دسته 4 به بالاشرکت تولیدی سیم و کابل دامغان (بهفر) | تولیدی و صنعتی | 1404-11-27 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش تولید جوجه یکروزه گوشتیسوین جوجه زرین اردبیل | تولیدی و صنعتی | 1404-11-20 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تأمین تجهیزات یو پی اسهای آنلاین هوشمند برند رروسفرداد تجارت نفیس ایرانیان | بازرگانی | 1404-11-19 | 25.0 میلیارد تومان | 44.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت توسعه و فروش پلتفرم و ارائه خدمات پشتیبانیتامین آتیه نوآفرین ثروت | فناوری و دانشبنیان | 1404-11-14 | 25.0 میلیارد تومان | 45.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید کنسانتره گوشتی طیورسوین جوجه زرین اردبیل | تولیدی و صنعتی | 1404-11-12 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش پرورش مرغ زنده گوشتیآرتا جوجه سبلان | سایر/نامشخص | 1404-11-12 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید محلول آبی حاوی منبع فسفات و پتاسیمکوهستان سبز نگین باختر | تولیدی و صنعتی | 1404-11-05 | 25.0 میلیارد تومان | 44.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع سیم افشان مسی سایز 1 الی 4شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان (بهفر) | تولیدی و صنعتی | 1404-11-01 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| سرمایه در گردش جهت تولید پاکتهای کامپوزیتتولیدی اصفهان مقدم | تولیدی و صنعتی | 1404-11-01 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش نبشیایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1404-10-30 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین فیلتر و اینترنال جهت رفع گلوگاه دیگ بخار و تولید بهینه الفینآذر انرژی تبریز | انرژی | 1404-10-29 | 25.0 میلیارد تومان | 40.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید دستگاه رولر اسکرین صنعتیفکور مغناطیس اسپادانا | تولیدی و صنعتی | 1404-10-01 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش بتنایستا سازه نماد بندر | ساختمان و مسکن | 1404-09-29 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش تولید کامپاند پلیمر آسیاب شدهگوهر فرآیند خلیج فارس | تولیدی و صنعتی | 1404-09-24 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تأمین تجهیزات پردازشگرهای هوش مصنوعی (جی پی یو) دیتا سنترفرداد تجارت نفیس ایرانیان | بازرگانی | 1404-09-24 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تأمین و فروش فلفل دلمهایکشت و صنعت مهرگان | کشاورزی و دامداری | 1404-09-17 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت پروژه احداث تصفیه خانه آب پالایشگاه گاز ایلامشرق سازه کویر | انرژی | 1404-09-16 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید کاغذ کرافتترام چاپ سپاهان | تولیدی و صنعتی | 1404-09-09 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین ریچ استاکر(لیفتراک) 45 تنی هیستر جهت ارائه خدمات بندریآرتین بنادر اروند | سایر/نامشخص | 1404-09-08 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت پروژه احداث ساختمان آموزشی مجتمع مس شهربابکشرق سازه کویر | ساختمان و مسکن | 1404-09-08 | 19.5 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات اجزاء و قطعات مخلوط کن برقیاکسیر الکترونیک رایکا | بازرگانی | 1404-09-02 | 24.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات تایر برند کپسنپی تی سی گروپ اروند | بازرگانی | 1404-08-28 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید دستگاه درام سپراتور ترفکور مغناطیس اسپادانا | تولیدی و صنعتی | 1404-08-28 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات اجزاء و قطعات چایساز برقیاکسیر الکترونیک رایکا | بازرگانی | 1404-08-26 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید لامپ ال ای دیشرکت سیکا صنعت پارس | تولیدی و صنعتی | 1404-08-24 | 6.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگردایستا سازه نماد بندر | بازرگانی | 1404-08-21 | 20.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید رلههای الکترو مغناطیسی خودروییالکترونیک پردازش سبلان | فناوری و دانشبنیان | 1404-08-20 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید و فروش خودروهای داخلیرفاه خودرو پارسیان | بازرگانی | 1404-08-19 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید آنتی فریزآذر روان ساز | تولیدی و صنعتی | 1404-07-22 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید دوده صنعتیگوهر فرآیند خلیج فارس | تولیدی و صنعتی | 1404-07-20 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت برداشت، جداسازی، فرآوری و فروش محصول پسته سال جاری و آماده سازی نهال برای باردهی در سال زراعی آیندهکشت و صنعت مهرگان | کشاورزی و دامداری | 1404-07-16 | 25.0 میلیارد تومان | 42.5٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید سرند و فیدرفکور مغناطیس اسپادانا | تولیدی و صنعتی | 1404-07-14 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید و توزیع لوله فولادیتولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان | بازرگانی | 1404-07-12 | 12.5 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات تایر برند آیلینکپی تی سی گروپ اروند | بازرگانی | 1404-07-09 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| سرمایه در گردش جهت واردات کنترلرهای مرکزی هوشمند ساختمان (اسمارت هابز)فناور توسعه هم کاشانه | ساختمان و مسکن | 1404-07-09 | 5.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین جرثقیل دو کابین 80 تنی آی اچ آی جهت ارائه خدمات بندریآرتین بنادر اروند | سایر/نامشخص | 1404-07-02 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید سفره پلاستیکی چاپدارتولیدی اصفهان مقدم | تولیدی و صنعتی | 1404-06-31 | 24.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید کامپاند پلیمر مشکیگوهر فرآیند خلیج فارس | تولیدی و صنعتی | 1404-06-18 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات اجزاء و قطعات آبمیوهگیری برقیاکسیر الکترونیک رایکا | بازرگانی | 1404-06-18 | 20.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید پاکتهای پلی اتیلن چاپدارتولیدی اصفهان مقدم | تولیدی و صنعتی | 1404-06-16 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه مخزن فشردهآذر انرژی تبریز | انرژی | 1404-06-15 | 25.0 میلیارد تومان | 41.0٪ | 12 ماه | موفق |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات اجزاء و قطعات جاروبرقیاکسیر الکترونیک رایکا | بازرگانی | 1404-06-12 | 20.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید مخلوط کن برقی خانگیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-06-03 | 12.5 میلیارد تومان | 41.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت بازیابی گازهای فلر و تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی نوریآذر انرژی تبریز | انرژی | 1404-05-29 | 25.0 میلیارد تومان | 41.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین برنج طارم درجه یک محلی ایرانیبازرگانی برنج مسعود فریدونکنار | بازرگانی | 1404-05-22 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید کرم ضد آفتابفرگشت پندار پارسیان | تولیدی و صنعتی | 1404-05-19 | 10.0 میلیارد تومان | 41.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید محصول گوجه فرنگی صادراتی گلخانهای به مساحت 2.1 هکتارکشت و صنعت مهرگان | کشاورزی و دامداری | 1404-05-14 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تکمیل 2.2 هکتاری صیفی جات در گلخانه هیدروپونیک هوشمندکشت و صنعت مهرگان | کشاورزی و دامداری | 1404-05-06 | 25.0 میلیارد تومان | 41.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید ظروف پلاستیکی غیر اسفنجیپلیمر شبنم سپاهان | تولیدی و صنعتی | 1404-05-01 | 20.0 میلیارد تومان | 41.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین موتورهای برق بیصدا اس ام دیصنعتی سرافراز ایده پایدار | تولیدی و صنعتی | 1404-04-28 | 25.0 میلیارد تومان | 41.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنتولیدی اصفهان مقدم | تولیدی و صنعتی | 1404-04-25 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین تأسیسات الکتریکی پروژه مجتمع مسکونی فردوسیشرق سازه کویر | سایر/نامشخص | 1404-04-24 | 12.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت اجرای پروژه حفاری ایستگاه گلستان تا آفرینشمهندسی و ساختمان شمس عمران | ساختمان و مسکن | 1404-04-21 | 25.0 میلیارد تومان | 42.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید قهوه ساز برقیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-04-11 | 12.5 میلیارد تومان | 42.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تامین پنل هوشمند کابین آسانسورصنعتی سرافراز ایده پایدار | تولیدی و صنعتی | 1404-04-09 | 20.0 میلیارد تومان | 43.9٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید آب میوهگیری برقی خانگیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-04-02 | 15.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تامین موتورهای برق سایلنت اس ام دیفناور توسعه هم کاشانه | سایر/نامشخص | 1404-03-21 | 25.0 میلیارد تومان | 42.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش تولید پلوپز برقی خانگیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-03-19 | 18.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع جارو برقیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-03-10 | 17.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین قفلهای ضدسرقت هوشمندفناور توسعه هم کاشانه | سایر/نامشخص | 1404-03-05 | 12.5 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع سماور برقیاکسیر اوپال | تولیدی و صنعتی | 1404-02-31 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین پنلهای هوشمند کابین آسانسورفناور توسعه هم کاشانه | سایر/نامشخص | 1404-02-30 | 24.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین تأسیسات الکتریکی پروژه مجتمع مسکونی فردوسیشرق سازه کویر | سایر/نامشخص | 1404-02-28 | 12.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت راه اندازی دیتاسنتر هوشمند و تأمین تجهیزات فناورانهصنعتی سرافراز ایده پایدار | فناوری و دانشبنیان | 1404-02-23 | 12.5 میلیارد تومان | 43.9٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید باتری خودرو 74 آمپرویستا الکتریک رایکا | تولیدی و صنعتی | 1404-02-22 | 25.0 میلیارد تومان | 43.1٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید اوراق فشرده چوبی 13 تا 20 میل با روکش ملامینهصالح چوب سپاهان | تولیدی و صنعتی | 1404-02-17 | 25.0 میلیارد تومان | 43.1٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تأمین تجهیزات فناورانه و راه اندازی دیتاسنتر هوشمندصنعتی سرافراز ایده پایدار | فناوری و دانشبنیان | 1404-02-16 | 12.5 میلیارد تومان | 44.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات کنترلرهای مرکزی هوشمند ساختمان (اسمارت هابز)فناور توسعه هم کاشانه | ساختمان و مسکن | 1404-02-14 | 12.5 میلیارد تومان | 44.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید مکمل مایع نسل جدید فسفر و پتاسپترو پاریز سبز البرز | تولیدی و صنعتی | 1404-02-14 | 20.0 میلیارد تومان | 43.9٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید واکسن تب برفکی گوسفندی و گاویتحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک | تولیدی و صنعتی | 1404-02-08 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید ورق ام دی اف نازک 3 میل رنگ شدهصالح چوب سپاهان | تولیدی و صنعتی | 1404-02-01 | 25.0 میلیارد تومان | 43.1٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات لاستیک خودرو های سبکیاسین موتور | بازرگانی | 1404-01-30 | 25.0 میلیارد تومان | 43.7٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت ساخت پکیج پیش تصفیه شرکت پویا گاز مایع اروندساخت تجهیزات آریا اروند | انرژی | 1404-01-27 | 25.0 میلیارد تومان | 43.7٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگردایستا سازه نماد بندر | بازرگانی | 1404-01-20 | 5.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش فرومنگنز پرکربننازبرگ جنوب | بازرگانی | 1403-12-28 | 15.0 میلیارد تومان | 43.3٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات آرایشیشرکت تجارت خلاق هدف | بازرگانی | 1403-12-28 | 15.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه جهت تولید شکر کیسهای ده کیلوگرمیتولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود | بازرگانی | 1403-12-25 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دیشرکت سیکا صنعت پارس | تولیدی و صنعتی | 1403-12-22 | 5.0 میلیارد تومان | 42.6٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات و بهره برداری از بندر بهمن قشمآرتین بنادر اروند | سایر/نامشخص | 1403-12-15 | 25.0 میلیارد تومان | — | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع دسته موتور ماشینهای مدیران خودروتولید قطعات یدک ایران | تولیدی و صنعتی | 1403-12-15 | 25.0 میلیارد تومان | 43.7٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت احداث کارخانه مایع سازی گاز در جزیره کیشکارا انرژی ایپک | انرژی | 1403-12-15 | 25.0 میلیارد تومان | 43.7٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت طراحی و تولید دستگاه حفاری مکانیزه تونل با قطر 600 میلی مترتونل ساز ماشین | تولیدی و صنعتی | 1403-12-15 | 22.2 میلیارد تومان | 40.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات انواع قهوه اندونزیتوسعه تجارت پایدار آتیه نوین ایرانیان | بازرگانی | 1403-12-15 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیاییکوهستان سبز نگین باختر | تولیدی و صنعتی | 1403-12-13 | 25.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش ترانس کمکییکتا خاور پارسیان | بازرگانی | 1403-12-12 | 10.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید تلویزیون ال ای دیجام الکترونیک ایرانیان | فناوری و دانشبنیان | 1403-12-08 | 25.0 میلیارد تومان | 40.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبهتولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود | صنایع غذایی | 1403-12-08 | 25.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید اینورتر لوازم خانگیسامانههای دما نور انرژی سدنا | انرژی | 1403-12-07 | 7.0 میلیارد تومان | 43.0٪ | 12 ماه | تسویهشده |
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه خشک کننده پاششی اسپری درایرشیمی صنعت ونداد | تولیدی و صنعتی | 1403-11-17 | 14.0 میلیارد تومان | 43.5٪ | 12 ماه | تسویهشده |
